Unter Berücksichtigung der Aufwertungszahl von 1,031 betragen die Sozialversicherungswerte für 2023 voraussichtlich (in €):
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Geringfügigkeitsgrenze monatlich | 485,85 | 500,91 |
| Grenzwert für pauschalierte Dienstgeberabgabe monatlich | 728,77 | 751,37 |
| Höchstbeitragsgrundlage täglich | 189,00 | 195,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich (laufender Bezug) | 5.670,00 | 5.850,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen (echte und freie Dienstnehmer) | 11.340,00 | 11.700,00 |
| Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) | 6.615,00 | 6.825,00 |


